 
          Rincian produk
Tempat asal: Jiangsu, Cina
Nama merek: Hrf
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: $12,000.00/sets 1-1 sets
| Industri yang berlaku: | Toko Bahan Bangunan, Bengkel Mesin, Pekerjaan Konstruksi | Lokasi Showroom: | Kanada, Italia | Kondisi: | Baru | Jenis: | Mesin Pembentuk Ubin | Jenis ubin: | Semen | Penggunaan: | Purlin | Kapasitas Produksi: | 30 m/mnt | Tegangan: | 380v | Dimensi ((L*W*H): | 5m*1,3m*1,3m-15m*1,3m*1,4m | Berat badan: | 30000KG | Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Produktivitas Tinggi | Ketipisan bergulir: | 0,3-0,8mm | Lebar makan: | 1220mm | Laporan pengujian mesin: | Tidak Tersedia | Inspeksi video keluar: | Tidak Tersedia | Jenis pemasaran: | Produk Baru 2020 | Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | Motor, Gearbox, Mesin, PLC | Kata kunci: | Mesin roll forming lunas baja ringan U/Z/C | kata kunci1: | Lini Produksi Roll Forming Profil | Bahan rol: | Kr12 | Tenaga mesin utama: | 30kw | Ketebalan bahan: | 1-3mm | Diameter poros: | 80mm | cara memotong: | Pemotongan cetakan hidrolik | tekanan hidrolik: | 11kw | Berat Mesin: | 15T | Nama: | Mesin Roll Forming Purlin | 
| Industri yang berlaku: | Toko Bahan Bangunan, Bengkel Mesin, Pekerjaan Konstruksi | 
| Lokasi Showroom: | Kanada, Italia | 
| Kondisi: | Baru | 
| Jenis: | Mesin Pembentuk Ubin | 
| Jenis ubin: | Semen | 
| Penggunaan: | Purlin | 
| Kapasitas Produksi: | 30 m/mnt | 
| Tegangan: | 380v | 
| Dimensi ((L*W*H): | 5m*1,3m*1,3m-15m*1,3m*1,4m | 
| Berat badan: | 30000KG | 
| Jaminan: | 1 tahun | 
| Poin Penjualan Utama: | Produktivitas Tinggi | 
| Ketipisan bergulir: | 0,3-0,8mm | 
| Lebar makan: | 1220mm | 
| Laporan pengujian mesin: | Tidak Tersedia | 
| Inspeksi video keluar: | Tidak Tersedia | 
| Jenis pemasaran: | Produk Baru 2020 | 
| Garansi komponen inti: | 1 tahun | 
| Komponen Inti: | Motor, Gearbox, Mesin, PLC | 
| Kata kunci: | Mesin roll forming lunas baja ringan U/Z/C | 
| kata kunci1: | Lini Produksi Roll Forming Profil | 
| Bahan rol: | Kr12 | 
| Tenaga mesin utama: | 30kw | 
| Ketebalan bahan: | 1-3mm | 
| Diameter poros: | 80mm | 
| cara memotong: | Pemotongan cetakan hidrolik | 
| tekanan hidrolik: | 11kw | 
| Berat Mesin: | 15T | 
| Nama: | Mesin Roll Forming Purlin | 



| Tidak ada | PEMBANGUNAN |  |  |  | Parameter |  |  | Perhatikan | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
| 1. | Bahan yang cocok |  |  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | Koil CR/HR,G350Mpa |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
| . 2 | Dimensi purlin selesai |  |  |  | 1)C/Z lebar purlin: 80-300mm penyesuaian otomatis 2) C / Z tinggi flange purlin: 40-100mm pengaturan otomatis 3) Ukuran bibir: 15-20mm 4) Ketebalan: 1,5-3,2 mm |  |  |  | |||||
| 3. | Struktur pembentuk gulung |  |  |  | Konstruksi berdiri casting dengan 18 no + seri rol vertikal |  |  | Pengeboran | |||||
| 4. | Daya motor mesin pembentuk utama ((kw) |  |  |  | 18.5kw |  |  | Motor Siemens dibuat di Cina | |||||
| 5. | 9 roll Motor leveling ((4 + 5 rolls) |  |  |  | 5.5kw |  |  | Motor, dibuat di Cina | |||||
| 6. | Daya stasiun hidrolik (kw) untuk utama |  |  |  | 11kw |  |  | Motor yang dibuat di Cina | |||||
|  | mesin pembentuk |  |  |  |  |  |  |  | |||||
| 7. | Motor untuk pengaturan ketinggian |  |  |  | 1.5kw ((2-0.75kw) |  |  | Motor yang dibuat di Cina | |||||
| 8 | Motor untuk penyesuaian lebar purlin |  |  |  | 1-1.5kw |  |  | Motor yang dibuat di Cina | |||||
| 9. | Stasiun hidrolik untuk decoiler hidrolik utama |  |  |  | 3kw |  |  | Motor, dibuat di Cina | |||||
| 10 | Kekuatan total ((kw) |  |  |  | Sekitar 51kw |  |  |  | |||||
| 11 | Kebutuhan pasokan listrik |  |  |  | 380V, 50Hz, 3Ph |  |  |  | |||||
| 12 | Dimensi mesin ((LxWxH,m) |  |  |  | 15mx2.5mx1.6m |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
| 13 | Warna mesin |  |  |  | Kombinasi warna biru dengan kuning |  |  |  | |||||





















